SPICA Aria
  • About
  • Blogs
    • Reflections
    • Otaku
    • Worldline
  • Works
    • Writing
    • Artroom
  • Updates
    • Updates+
  • Linkage
    • Guestbook
    • Blogroll

3.9-3.15日本动画收视率存档

3/26/2009

Comments

 
(括号内为上周收视率)并不能完全反映动画的受欢迎情况~因为影响因素很多。
比如说黄金时间。还有家庭传统之类的。居高不下的依然是sazae san.

那时上日本社会文化课时,我们的小森阳子老师的翻译版本是《蠑螺妈妈》~这个称呼我比较喜欢。~顺便稍微提下,这个动画的原作品已经有40多年历史了。而改编动画也已经在TV上放了四十多年了。依然经久不衰,霸占榜首。

这个表大体情况和去年3月的时候(小森阳子在课堂课件上出示的那张)没有多大的改变。不过依稀记得去年火影是第十。2-9的名次也只是有轻微变动。大概常年如此把。~

可以找找自己熟悉的作品,对所谓“人气”动画和收视率以及知名度之间的关系有一点认识。


19.8%(21.0%) 03/15 18:30-19:00 CX* サザエさん 海螺小姐
13.6%(15.3%) 03/15 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん 樱桃小丸子
11.9%(--.-%) 03/13 19:30-20:00 EX* クレヨンしんちゃん 蜡笔小新
11.1%(11.2%) 03/13 19:00-19:30 EX* ドラえもん 多拉A梦
*9.5%(*9.1%) 03/15 *9:30-10:00 CX* ワンピース 海贼王
*8.6%(*8.7%) 03/15 *9:00-*9:30 CX* ゲゲゲの鬼太郎 GEGEGE鬼太郎
*7.4%(*8.4%) 03/09 19:00-20:00 NTV アニメ☆7 名侦探柯南+新时间飞船
*6.7%(*4.4%) 03/15 *8:30-*9:00 EX* フレッシュプリキュア! 光之美少女
*6.3%(--.-%) 03/14 11:20-11:45 EX* あたしンち 我们这一家
**.*%(*5.8%) 03/14 18:00-18:25 ETV メジャー 棒球大联盟           ←(这算什么。?*.**?)
------------------------------- 
*5.4%(*4.9%) 03/12 19:30-19:57 TX* NARUTO疾風伝 火影忍者
*5.4%(*4.5%) 03/12 19:00-19:30 TX* ポケットモンスターDP 宠物小精灵DP 
*4.5%(*4.2%) 03/14 10:00-10:30 TX* ケロロ軍曹 keroro军曹
*4.4%(*4.6%) 03/15 17:00-17:30 TBS 機動戦士ガンダムOO 高达00
*4.2%(*4.3%) 03/12 18:00-18:30 TX* 銀魂 
*3.6%(*3.2%) 03/10 18:00-18:30 TX* BLEACH 
*3.6%(*3.1%) 03/15 *9:00-*9:30 TX* イナズマイレブン 闪电十一人
*3.5%(*3.2%) 03/14 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラ!!どきっ 守护甜心
*3.4%(*3.5%) 03/15 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年突破バシン 战斗之魂少年突破巴辛
*3.4%(*2.7%) 03/09 18:00-18:30 TX* ソウルイーター 噬魂师
*3.3%(*4.0%) 03/13 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン 面包超人
*3.3%(*3.5%) 03/14 10:30-11:00 TX* 家庭教師ヒットマンREBORN! 
*3.3%(*3.2%) 03/12 24:45-25:15 CX* 源氏物語千年紀 Genji 
*3.2%(*3.9%) 03/11 19:26-19:55 TX* スティッチ! 星际宝贝
*3.1%(*2.2%) 03/15 *9:00-*9:30 TX* BLUE DRAGON 天界の七竜 
*3.0%(*2.8%) 03/13 10:00-10:30 TX* 絶対可憐チルドレン 绝对可怜children 
*2.9%(*2.9%) 03/15 *9:30-10:00 TX* おねがいマイメロディ きららっ 拜托了 我的旋律
**.*%(*2.8%) 03/14 18:25-18:50 ETV 獣の奏者エリン 兽之奏者艾琳
*2.8%(*2.7%) 03/15 *8:30-*9:00 TX* ネットゴーストPIPOPA 网络精灵PIPOPA
*2.7%(*2.9%) 03/15 *6:30-*7:00 EX* ねぎぼうずのあさたろう 洋葱和尚朝太郎
*2.5%(*1.9%) 03/12 25:29-25:59 TBS 明日のよいち! 明日的与一
*2.4%(*2.4%) 03/10 17:30-18:00 TX* うちの3姉妹 我家三姐妹
*2.4%(*1.5%) 03/10 25:29-25:59 NTV はじめの一歩 第一神拳
*2.3%(*2.5%) 03/11 25:20-25:50 TX* とらドラ! 龙X虎!
*2.3%(*1.8%) 03/10 24:59-25:29 NTV ONE OUTS -ワンナウツ- 超智游戏
*2.3%(*2.3%) 03/15 10:30-11:00 TX* ライブオン カードライバー翔 Live On Cardliver 翔
*2.1%(*2.8%) 03/11 18:00-18:30 TX* 遊戯王5D's 
*2.1%(*3.2%) 03/13 25:23-25:53 TX* ゴルゴ13 骷髅13
*1.8%(*2.6%) 03/13 25:55-26:25 TBS 黒執事 
*1.8%(*2.0%) 03/13 18:00-18:30 TX* きらりんレボリューション 星梦天使
*1.8%(*1.8%) 03/12 25:59-26:29 TBS CLANNAD ~AFTER STORY~ (完结篇)
*1.7%(*1.7%) 03/15 25:30-26:00 TX* みなみけ おかえり 南家三姐妹 欢迎回来
*1.6%(*1.7%) 03/09 25:00-25:30 TX* 続 夏目友人帳 
*1.2%(*1.7%) 03/10 25:30-26:00 TX* 釣りキチ三平 天才小钓手三平
*0.9%(*2.1%) 03/09 26:00-26:30 TX* スキップ・ビート! Skip Beat
*0.9%(**.*%) 03/13 26:25-26:55 TBS 鉄のラインバレル 武装机甲
*0.7%(*1.5%) 03/12 26:40-27:10 EX* 黒神 

另:Mariaholic 圣母 魔法禁书目录等的收视率鬼隐原因仍不明
大概是因为它们是在AT-X电视台播放..这是一个专门的收费动漫频道,许多HX的动画都在那播放...




Comments
comments powered by Disqus

    RSS Feed

    Author : Phaer.C

    总之人都是很难用几句话概括的吧?
    人如其字,人如其文。想了解一个人,看其笔下的文字就好。很高兴在这里遇到或者认识你w。

    Phaya 的个人主页

    Special Link:
    「ありがとう、シャナ」

    文章存档

    May 2017
    September 2014
    August 2014
    July 2014
    May 2014
    April 2014
    March 2014
    February 2014
    January 2014
    December 2013
    November 2013
    October 2013
    September 2013
    August 2013
    July 2013
    June 2013
    May 2013
    April 2013
    March 2013
    February 2013
    January 2013
    December 2012
    November 2012
    April 2012
    February 2012
    January 2012
    November 2011
    October 2011
    April 2011
    January 2011
    December 2010
    October 2010
    August 2010
    July 2010
    June 2010
    May 2010
    April 2010
    March 2010
    February 2010
    January 2010
    November 2009
    October 2009
    August 2009
    July 2009
    May 2009
    April 2009
    March 2009
    February 2009
    January 2009
    December 2008
    November 2008
    October 2008
    September 2008
    August 2008
    June 2008
    January 2008



Creative Commons License
All contents in this page is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License